Metadata Variabel
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Aturan Validasi | Klasifikasi Isian | Tipe Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelompok Usia Dosen | 1. Pendidikan 2. Kependudukan | Pengelompokan dosen berdasarkan rentang usia tertentu | - | - | String |
| Status Sertifikasi Dosen | Pendidikan | Status yang menunjukkan apakah seorang dosen sudah memiliki status sertifikasi atau tidak | - | - | Boolean |
| Jabatan Akademik Dosen | Pendidikan | Jabatan akademik dosen yang meliputi Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor | - | - | String |
| Ikatan Kerja Dosen | Pendidikan | Ikatan kerja dosen yang meliputi dosen tetap dosen, tidak tetap, pengajar non dosen | - | - | String |
| Status Kepegawaian Dosen | Pendidikan | Status kepegawaian dosen yang meliputi dosen ASN, dosen non ASN, TNI/POLRI | - | - | String |
| Kelompok Bidang Ilmu | Pendidikan | Pengelompokkan program studi berdasarkan bidang ilmu stem dan non stem | - | - | String |
| Jumlah Mahasiswa Terdaftar | Pendidikan | Jumlah seluruh individu yang terdaftar secara resmi pada suatu perguruan tinggi, termasuk mahasiswa baru maupun mahasiswa lama yang masih memiliki status aktivitas mahasiswa. | - | - | Numerik |
| Jumlah Mahasiswa Baru | Pendidikan | Jumlah individu yang pertama kali diterima dan melakukan registrasi sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi dengan jenis pendaftaran peserta didik baru. | - | - | Numerik |
| Jumlah Mahasiswa Lulus | Pendidikan | Jumlah individu yang menyelesaikan seluruh beban studi sesuai kurikulum dan dinyatakan lulus oleh perguruan tinggi pada periode tertentu. | - | - | Numerik |
|
Jumlah Mahasiswa Putus Kuliah
Alias: Jumlah Mahasiswa Putus Kuliah |
Pendidikan | Jumlah individu yang berhenti kuliah sebelum menyelesaikan studi dan tidak lagi terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi dalam periode tertentu. Jenis keluar mencakup dikeluarkan, putus sekolah, dan mengundurkan diri. | - | - | Numerik |
| Provinsi | 1.Wilayah 2.Provinsi | Nama wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi. | - | - | String |
| Kabupaten/Kota | 1. Kabupaten 2. Kota | Nama wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/kota. | - | - | - |
|
Program Pendidikan Tinggi
Alias: Program Pendidikan Tinggi |
Pendidikan | Program pendidikan akademik atau vokasi yang ditempuh mahasiswa pada program studi. Mencakup D1, D2, D3, S1, S2, S3, Spesialis, Profesi. | - | - | String |
|
Jenis Kelamin
Alias: - |
Jenis Kelamin | Penggolongan seseorang secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. | - | - | Boolean |
|
Kelompok Lembaga Pendidikan Tinggi
Alias: - |
Pendidikan | Klasifikasi perguruan tinggi berdasarkan status pengelolaan atau kategori kelembagaan. Mencakup Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Perguruan Tinggi di bawah Kementerian Agama (PTA), Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga Lain (PTKL). |
-
|
-
|
String |